Produkte
Produkte / Liquid-Handling
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1217012516
Einmalspritzen, ohne Kanüle, steril VE/100, 2 - teilig oder 3 - teilig, Anschluss: Luer oder Luer Lock,
weitere InformationenSteril in individueller Blisterverpackung
Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei
wischfeste Skala, transparenter Zylinder
Umweltfreundliche Verpackung
.
.
Volumen |
Hersteller-kennzeichnung |
Ausführung: |
Artikel-Nummer |
1 ml |
HSW 5010.200V0 |
3-teiligLuer |
1217104101 |
2/3 ml |
HSW 4020.X00V0 |
2-teiligLuer Lock |
1217014030 |
2/2,5 ml |
hsw5020.000V0 |
3-teiligLuer |
1217104102 |
5/6 ml |
HSW 4050.000V0 |
2-teiligLuer |
1217012518 |
5/6 ml |
HSW 4050.X00V0 |
2-teiligLuer Lock |
1217012526 |
5/6 ml |
HSW 5050.X00V0 |
3-teiligLuer Lock |
1217012523 |
10/12 ml |
HSW 4100.000V0 |
2-teiligLuer |
1217012519 |
10/12 ml |
HSW 5100.X00V0 |
3-teiligLuer Lock |
1217012524 |
20/24 ml |
HSW 4200.000V0 |
2-teiligLuer |
1217012520 |
20/24 ml |
HSW 5200.000V0 |
3-teiligLuer |
1217104120 |
20/24 ml |
HSW 5200.X00V0 |
3-teiligLuer Lock |
1217012525 |
30/36 ml |
HSW 4830.00300 |
2-teiligLuer Lock |
|
30 ml |
HSW 5300.X00D0 |
3-teiligLuer Lock Solo |
1217012530 |
50/60 ml |
HSW4850.00300 |
2-teiligLuer Lock |
|
50/60 ml |
BEC 300865 |
3-teiligLuer Lock |
1217012560 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735021
elektronische Pipette Picus 0,2 - 10 µl 1 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 0,2 -10 µl 1-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
-
Hotkey für den Schnellzugriff auf bis zu 10 gespeicherte Programme
-
Softkeys zum Bedientaste Programmieren
-
Einzigartiger elektronischer Spitzenabwurf
-
Einstellrad
– Ergonomische Einhandbedienung
-
Optiload
-
Safe-Cone-Filter in allen Modellen > 10 µl zur Vermeidung von Kontaminationen
-
Intuitive Bedienoberfläche
-
Ergonomie
– Leichteste und kleinste elektronische Pipette (nur 100 g)
– Bedienerfreundliches Griffdesign mit Fingerbügel
– Einzigartiger elektronischer Spitzenabwurf
- Technologie der neuen Generation
– Die elektronische Bremse stoppt die Kolbenbewegung
schnell und präzise und gewährleistet hohe Präzision
besonders beim seriellen Dispensieren.
– Ein optischer Sensor, der die Kolbenbewegung in
Echtzeit steuert und überwacht, garantiert unschlagbare
Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
- Mikrotiterplatten-Tracker
– Einzigartiger eingebauter Tracker für 96-well und 384-well
Mikrotiterplatten zum geführten Pipettieren in die richtigen Platten
– Gesteigerte Arbeitseffizienz und Verlässlichkeit der Ergebnisse
– Optionaler Einsatz für die Betriebsarten Pipettieren,
reverses Pipettieren und Multi-Dispensing
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735421
elektronische Pipette Picus 0,2 - 10 µl 12 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 0,2 - 10 µl 12-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735321
elektronische Pipette Picus 0,2 - 10 µl 8 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 0.2 - 10 μl 8-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735461
elektronische Pipette Picus 10 - 300 μl 12-Kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 10 - 300 µl 12-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735361
elektronische Pipette Picus 10 - 300 µl 8 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 10 - 300 µl 8-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735041
elektronische Pipette Picus 5 - 10 µl 1 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 5 - 120 µl 1-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735341
elektronische Pipette Picus 5 - 120 µl 8 Kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 5 - 120 µl 8-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735441
elektronische Pipette Picus 5 - 120 µl 12 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 5 - 120 µl 12-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735491
elektronische Pipette Picus 50 - 1200 µl 12 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 50 - 1200 µl 12-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735081
elektronische Pipette Picus 50 - 1000 µl 1 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 50 - 1000 µl 1-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735391
elektronische Pipette Picus 50 - 1200 µl 8 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 50 - 1200 µl 8-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735111
elektronische Pipette Picus 500 - 10000 µl 1 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 500 - 10000 µl 1-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735061
elektronische Pipette Picus 10 - 300 µl 1 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 10 - 300 µl 1-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 00735101
elektronische Pipette Picus 100 - 5000 µl 1 - kanal
weitere InformationenPicus® Electronic Pipette 100 - 5000 µl 1-Kanal
Die präziseste und ergonomischste Pipette, die es je gab!
– Kalibriereinstellung in 1, 2 oder 3 Punkten
– Informationen zu den Wartungs- und Kalibrierintervallen
– Autoklavierbare Unterteile (außer 1200 µl Modelle)
– Aufladen im Ladeständer oder per Mikro-USB-Kabel
– Aufladen ohne Arbeitsunterbrechung bei angeschlossenem USB-Kabel
– Li-Polymer-Akku ermöglicht das Aufladen in ca. 1 Stunde
Alle Picus Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
00735021 | 1-ch | 0.2 - 10 μl |
00735041 | 1-ch | 5 - 120 µl |
00735061 | 1-ch | 10 - 300 µl |
00735081 | 1-ch | 50 - 1000 µl |
00735101 | 1-ch | 100 - 5000 µl |
00735111 | 1-ch | 500 - 10000 µl |
00735321 | 8-ch | 0.2 - 10 μl |
00735341 | 8-ch | 5 - 120 µl |
00735361 | 8-ch | 10 - 300 µl |
00735391 | 8-ch | 50 - 1200 µl |
00735421 | 12-ch | 0.2 - 10 μl |
00735441 | 12-ch | 5 - 120 µl |
00735461 | 12-ch | 10 - 300 µl |
00735491 | 12-ch | 50 - 1200 µl |
2,59€ pro Rack (96 Spitzen) €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: Filterspitzen-steril
Filterspitzen für die PCR, Molekulargentechnik und Biotechnologie RNA / DNA FREE
weitere InformationenSterile Filterspitzen
Sterilisiert
Zertifiziert RNase- und DNase frei
Sehr guter Sitz auf allen gängigen Markenpipetten
Minimale Restbenetzung
Sehr gute Handhabung bei Mehrkanalpipetten,
erleichtert das Aufstecken und Abwerfen der Spitzen deutlich
Artikelnummer |
Arbeitsvolumen |
PX0010-H-ST | 10 μl |
PXL0010-H-ST | 10 μl lange Version |
PX0020-H-ST | 20 µl |
PX0100-H-ST | 100 µl |
PX0200-H-ST | 200 µl |
PX1000-H-S | 1.000 μl |
Kostenloser Versand in Deutschland ab 200€ Bestellwert.
Sichern Sie sich Ihre kostenlose Musterbox mit einem Rack pro Sorte
Jetzt bestellen:
COTECH Vertriebs GmbH
Gradestr. 123,
12347 Berlin
info@cotechlabor.de
+49 (0) 30 88 09 79-32
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 5105725080
mechanisch Pipette mLINE® 500 - 5000 µl 1-Kanal
weitere InformationenmLINE® mechanisch Pipette 500 - 5000 µl 1-Kanal
Die mLINE® ist Sartorius fortschrittlichste mechanische Pipettenfamilie.
Alle mLINE® - Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
5105725010 | 1-ch | 0.1 - 3 μl |
5105725020 | 1-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725030 | 1-ch | 2 - 20 µl |
5105725050 | 1-ch | 10 - 100 µl |
5105725060 | 1-ch | 20 - 200 µl |
5105725070 | 1-ch | 100 -1000 µl |
5105725080 | 1-ch | 500 - 5000 µl |
5105725090 | 1-ch | 1 -10000 µl |
5105725120 | 8-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725130 | 8-ch | 5 - 100 µl |
5105725140 | 8-ch | 30 - 300 μl |
5105725220 | 12-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725230 | 12-ch | 5 - 100 µl |
5105725240 | 12-ch | 30 - 300 μl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 5105725020
mechanisch Pipette mLINE® 0,5 - 10 µl 1-Kanal
weitere InformationenmLINE® mechanisch Pipette 0,5 - 10 µl 1-Kanal
Die mLINE® ist Sartorius fortschrittlichste mechanische Pipettenfamilie.
Alle mLINE® - Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
5105725010 | 1-ch | 0.1 - 3 μl |
5105725020 | 1-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725030 | 1-ch | 2 - 20 µl |
5105725050 | 1-ch | 10 - 100 µl |
5105725060 | 1-ch | 20 - 200 µl |
5105725070 | 1-ch | 100 -1000 µl |
5105725080 | 1-ch | 500 - 5000 µl |
5105725090 | 1-ch | 1 -10000 µl |
5105725120 | 8-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725130 | 8-ch | 5 - 100 µl |
5105725140 | 8-ch | 30 - 300 μl |
5105725220 | 12-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725230 | 12-ch | 5 - 100 µl |
5105725240 | 12-ch | 30 - 300 μl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 5105725220
mechanisch Pipette mLINE® 0,5 - 10 µl 12-Kanal
weitere InformationenmLINE® mechanisch Pipette 0,5 - 10 µl 12-Kanal
Die mLINE® ist Sartorius fortschrittlichste mechanische Pipettenfamilie.
Alle mLINE® - Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
5105725010 | 1-ch | 0.1 - 3 μl |
5105725020 | 1-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725030 | 1-ch | 2 - 20 µl |
5105725050 | 1-ch | 10 - 100 µl |
5105725060 | 1-ch | 20 - 200 µl |
5105725070 | 1-ch | 100 -1000 µl |
5105725080 | 1-ch | 500 - 5000 µl |
5105725090 | 1-ch | 1 -10000 µl |
5105725120 | 8-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725130 | 8-ch | 5 - 100 µl |
5105725140 | 8-ch | 30 - 300 μl |
5105725220 | 12-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725230 | 12-ch | 5 - 100 µl |
5105725240 | 12-ch | 30 - 300 μl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 5105725120
mechanisch Pipette mLINE® 0,5 - 10 µl 8-Kanal
weitere InformationenmLINE® mechanisch Pipette 0,5 - 10 µl 8-Kanal
Die mLINE® ist Sartorius fortschrittlichste mechanische Pipettenfamilie.
Alle mLINE® - Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
5105725010 | 1-ch | 0.1 - 3 μl |
5105725020 | 1-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725030 | 1-ch | 2 - 20 µl |
5105725050 | 1-ch | 10 - 100 µl |
5105725060 | 1-ch | 20 - 200 µl |
5105725070 | 1-ch | 100 -1000 µl |
5105725080 | 1-ch | 500 - 5000 µl |
5105725090 | 1-ch | 1 -10000 µl |
5105725120 | 8-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725130 | 8-ch | 5 - 100 µl |
5105725140 | 8-ch | 30 - 300 μl |
5105725220 | 12-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725230 | 12-ch | 5 - 100 µl |
5105725240 | 12-ch | 30 - 300 μl |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 5105725010
mechanisch Pipette mLINE® 0,1 -3 µl 1-Kanal
weitere InformationenmLINE® mechanisch Pipette 0,1 -3 µl 1-Kanal
Die mLINE® ist Sartorius fortschrittlichste mechanische Pipettenfamilie.
Alle mLINE® - Pipetten auf einen Blick:
Artikelnummer | Kanäle | Volumen |
5105725010 | 1-ch | 0.1 - 3 μl |
5105725020 | 1-ch | 0,5 - 10 µl |
5105725030 | 1-ch | 2 - 20 µl |
5105725050 | 1-ch | 10 - 100 µl |
5105725060 | 1-ch | 20 - 200 µl |
5105725070 | 1-ch | 100 -1000 µl |
5105725080 | 1-ch | 500 - 5000 µl |
5105725090 | 1-ch | 1 -10000 µl |
