Produkte
Produkte / Zellkultur/Mikrobiologie
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 94001
Einmalpipette serolog. 1ml VE/400 einzeln steril verpackt, PS, Farbcode: gelb
weitere InformationenSerologische Pipetten 1 ml
Artikel-Nr.: 1660940001
Qualitätsmerkmale der Serologischen Pipetten, Standard Version:
- Akkurate Volumina 1 - 25 ml
- Gut lesbare, bidirektionale Graduierung
- Übervolumen-Graduierung
- Glatte Innenwand verhindert das Festsetzten von Substanzen in den Übergängen
- Gute optische Transparenz
- Volumen-Identifizierung durch Farbkodierungen auf Pipette, Einzel-Verpackung, Dispenser und Etikett
- Praktische, stapelfähige TPP-Dispenser
- Einzelverpackt Papier/Plastik-Verpackung
Alle serologischen Pipetten im Überblick:
Typ |
Produkt -Nr |
Volumen (ml) |
Reservoir (ml) |
Farb- kodierung |
Dimensionen (mm) |
Material |
Volumen Graduierung (ml) |
Stück/ Karton |
Karton (kg) |
94001 | 1 | gelb | 4.8 x 270 | PS | 1/100 | 400 | 1.8 | ||
94002 | 2 | grün | 5.5 x 270 | PS | 1/100 | 300 | 1.6 | ||
94005 | 5 | blau | 9.5 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.4 | ||
94010 | 10 | orange | 11 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.7 | ||
94024 | 25 | rot | 16 x 300 | PS | 2/10 | 100 | 2.6 | ||
94525 | 25 | 15 | rot | 15/20.5 x 345 | PS | 2/10 | 60 | 1.5 | |
94550 | 50 | 20 | lila | 20/24.0 x 345 | PS | 1/10 | 50 | 1.7 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660999550
Bottle Top Filteraufsatz 1000ml, VE/12 PES-Membran 0,2 µ Porengröße für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilteraufsatz 1000 ml
Artikelnummer: 1660999550
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660991550
Bottle Top Filteraufsatz 150ml, VE/36 PES-Membran 0,2 µ Porengröße für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilteraufsatz 150 ml
Artikelnummer: 1660991550
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660992550
Bottle Top Filteraufsatz 250ml, VE/24 PES-Membran 0,2 µ Porengröße für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilteraufsatz 250 ml
Artikelnummer: 1660992550
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660995050
Bottle Top Filteraufsatz 500 ml, VE/21 PES-Membran 0,2 µ Porengröße für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilteraufsatz 150 ml
Artikelnummer: 1660991550
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660999570
Flasche 1000 ml, VE/20 für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilterflasche 1000 ml
Artikelnummer: 1660999570
.
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 99157
Flasche 150ml, VE/24 für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilterflasche 150 ml
Artikelnummer: 99157
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 99257
Flasche 250ml, VE/24 für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilterflasche 250 ml
Artikelnummer: 99257
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660995070
Flasche 500 ml, VE/24 für "rapid"-Filtermax
weitere InformationenFilterflasche 500 ml
Artikelnummer: 1660995070
Qualitätsmerkmale von "rapid"-Filtermax:
Volle Flexibilität
- das System gibt es komplett , sowie das Filter-Top oder die Filter-Flasche einzeln.
.
Typ
|
Produkt
-Nr
|
Filterfläche
(cm2)
|
Volumen
(ml)
|
Membranen
-Typ (µm)
|
Dimensionen
(mm)
|
Material
|
Stück /
Beutel
|
Stück /
Karton
|
Karton
(kg)
|
komplett | 99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | 3.2 |
Filter-Top | 99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | 2.9 |
Filter-Flasche | 99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | 2.5 |
komplett | 99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 2.6 |
Filter-Top | 99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | 2.3 |
Filter-Flasche | 99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | 3.0 |
komplett | 99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | 2.7 |
Filter-Top | 99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | 2.4 |
Filter-Flasche | 99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | 5.9 |
komplett | 99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | 4.3 |
Filter-Top | 99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | 1.6 |
Filter-Flasche | 99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 | 5.4 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1903492800
Reaktionsgefäß SafeFit 0,5ml, PP, mit Deckel, Farbe: natur Spezieller Verschlußmechanismus sorgt für zuverlässigen Deckelschluß bei thermischer Belastung VE: 1000 Stück im Beutel
weitere InformationenReaktionsgefäße SafeFit
0,5 ml aus PP mit Deckel Farbe: natur
aus selektiertem, besonders klarsichtigen Polypropylen, Inhalt optimal sichtbar
High Speed Protected: besondere Stabilität für höchste Sicherheit in der Zentrifugation
spezieller Verschlussmechanismus verhindert ein ungewolltes Aufspringen des Deckels
festerer Stopfensitz, z. B. für Anwendungen unter thermischer Belastung (Inkubation)
präzise Abdichtung für niedrige Verdunstungsrate
VE/ 1000 Stück im Beutel
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1903020230100
Reaktionsgefäß SafeFit 1,5ml, PP, mit Deckel, Farbe: natur Spezieller Verschlußmechanismus sorgt für zuverlässigen Deckelschluß bei thermischer Belastung belastbar bis 30.000 g VE: 1000 Stück im Beutel
weitere InformationenReaktionsgefäße SafeFit
1,5 ml aus PP mit Deckel Farbe: natur
aus selektiertem, besonders klarsichtigen Polypropylen, Inhalt optimal sichtbar
High Speed Protected: besondere Stabilität für höchste Sicherheit in der Zentrifugation
spezieller Verschlussmechanismus verhindert ein ungewolltes Aufspringen des Deckels
festerer Stopfensitz, z. B. für Anwendungen unter thermischer Belastung (Inkubation)
präzise Abdichtung für niedrige Verdunstungsrate
VE/ 1000 Stück im Beutel
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1903020430100
Reaktionsgefäß SafeFit 2,0 ml, PP, mit Deckel, Farbe: natur Spezieller Verschlußmechanismus sorgt für zuverlässigen Deckelschluß bei thermischer Belastung belastbar bis 30.000 g VE: 1000 Stück im Beutel
weitere InformationenReaktionsgefäße SafeFit
2,0 ml aus PP mit Deckel Farbe: natur
aus selektiertem, besonders klarsichtigen Polypropylen, Inhalt optimal sichtbar
High Speed Protected: besondere Stabilität für höchste Sicherheit in der Zentrifugation
spezieller Verschlussmechanismus verhindert ein ungewolltes Aufspringen des Deckels
festerer Stopfensitz, z. B. für Anwendungen unter thermischer Belastung (Inkubation)
präzise Abdichtung für niedrige Verdunstungsrate
VE/ 1000 Stück im Beutel
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 94010
Einmalpipette serolog. 10ml VE/200 einzeln steril verpackt, PS, Farbcode: orange
weitere InformationenSerologische Pipetten 10 ml
Artikel-Nr.: 1660940010
Qualitätsmerkmale der Serologischen Pipetten, Standard Version:
- Akkurate Volumina 1 - 25 ml
- Gut lesbare, bidirektionale Graduierung
- Übervolumen-Graduierung
- Glatte Innenwand verhindert das Festsetzten von Substanzen in den Übergängen
- Gute optische Transparenz
- Volumen-Identifizierung durch Farbkodierungen auf Pipette, Einzel-Verpackung, Dispenser und Etikett
- Praktische, stapelfähige TPP-Dispenser
- Einzelverpackt Papier/Plastik-Verpackung
Alle serologischen Pipetten im Überblick:
Typ |
Produkt -Nr |
Volumen (ml) |
Reservoir (ml) |
Farb- kodierung |
Dimensionen (mm) |
Material |
Volumen Graduierung (ml) |
Stück/ Karton |
Karton (kg) |
94001 | 1 | gelb | 4.8 x 270 | PS | 1/100 | 400 | 1.8 | ||
94002 | 2 | grün | 5.5 x 270 | PS | 1/100 | 300 | 1.6 | ||
94005 | 5 | blau | 9.5 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.4 | ||
94010 | 10 | orange | 11 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.7 | ||
94024 | 25 | rot | 16 x 300 | PS | 2/10 | 100 | 2.6 | ||
94525 | 25 | 15 | rot | 15/20.5 x 345 | PS | 2/10 | 60 | 1.5 | |
94550 | 50 | 20 | lila | 20/24.0 x 345 | PS | 1/10 | 50 | 1.7 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 94024
Einmalpipette serolog. 1ml VE/100 einzeln steril verpackt, PS, kurze Form, Farbcode: rot
weitere InformationenSerologische Pipetten 25 ml
Artikel-Nr.: 1660940024
Qualitätsmerkmale der Serologischen Pipetten, Standard Version:
- Akkurate Volumina 1 - 25 ml
- Gut lesbare, bidirektionale Graduierung
- Übervolumen-Graduierung
- Glatte Innenwand verhindert das Festsetzten von Substanzen in den Übergängen
- Gute optische Transparenz
- Volumen-Identifizierung durch Farbkodierungen auf Pipette, Einzel-Verpackung, Dispenser und Etikett
- Praktische, stapelfähige TPP-Dispenser
- Einzelverpackt Papier/Plastik-Verpackung
Alle serologischen Pipetten im Überblick:
Typ |
Produkt -Nr |
Volumen (ml) |
Reservoir (ml) |
Farb- kodierung |
Dimensionen (mm) |
Material |
Volumen Graduierung (ml) |
Stück/ Karton |
Karton (kg) |
94001 | 1 | gelb | 4.8 x 270 | PS | 1/100 | 400 | 1.8 | ||
94002 | 2 | grün | 5.5 x 270 | PS | 1/100 | 300 | 1.6 | ||
94005 | 5 | blau | 9.5 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.4 | ||
94010 | 10 | orange | 11 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.7 | ||
94024 | 25 | rot | 16 x 300 | PS | 2/10 | 100 | 2.6 | ||
94525 | 25 | 15 | rot | 15/20.5 x 345 | PS | 2/10 | 60 | 1.5 | |
94550 | 50 | 20 | lila | 20/24.0 x 345 | PS | 1/10 | 50 | 1.7 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 94525
Einmalpipette serolog. 25ml VE/60 einzeln steril verpackt, PS m. Reservoir (15 ml) Farbcode rot
weitere InformationenSerologische Pipetten 25 ml mit Reservoir 15 ml
Artikel-Nr.: 1660942550
Qualitätsmerkmale der Serologischen Pipetten, Standard Version:
- Akkurate Volumina 1 - 25 ml
- Gut lesbare, bidirektionale Graduierung
- Übervolumen-Graduierung
- Glatte Innenwand verhindert das Festsetzten von Substanzen in den Übergängen
- Gute optische Transparenz
- Volumen-Identifizierung durch Farbkodierungen auf Pipette, Einzel-Verpackung, Dispenser und Etikett
- Praktische, stapelfähige TPP-Dispenser
- Einzelverpackt Papier/Plastik-Verpackung
Alle serologischen Pipetten im Überblick:
Typ |
Produkt -Nr |
Volumen (ml) |
Reservoir (ml) |
Farb- kodierung |
Dimensionen (mm) |
Material |
Volumen Graduierung (ml) |
Stück/ Karton |
Karton (kg) |
94001 | 1 | gelb | 4.8 x 270 | PS | 1/100 | 400 | 1.8 | ||
94002 | 2 | grün | 5.5 x 270 | PS | 1/100 | 300 | 1.6 | ||
94005 | 5 | blau | 9.5 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.4 | ||
94010 | 10 | orange | 11 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.7 | ||
94024 | 25 | rot | 16 x 300 | PS | 2/10 | 100 | 2.6 | ||
94525 | 25 | 15 | rot | 15/20.5 x 345 | PS | 2/10 | 60 | 1.5 | |
94550 | 50 | 20 | lila | 20/24.0 x 345 | PS | 1/10 | 50 | 1.7 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 94002
Einmalpipette serolog. 2ml VE/300 einzeln steril verpackt, PS, Farbcode: grün
weitere InformationenSerologische Pipetten 2 ml
Artikel-Nr.: 1660940002
Qualitätsmerkmale der Serologischen Pipetten, Standard Version:
- Akkurate Volumina 1 - 25 ml
- Gut lesbare, bidirektionale Graduierung
- Übervolumen-Graduierung
- Glatte Innenwand verhindert das Festsetzten von Substanzen in den Übergängen
- Gute optische Transparenz
- Volumen-Identifizierung durch Farbkodierungen auf Pipette, Einzel-Verpackung, Dispenser und Etikett
- Praktische, stapelfähige TPP-Dispenser
- Einzelverpackt Papier/Plastik-Verpackung
Alle serologischen Pipetten im Überblick:
Typ |
Produkt -Nr |
Volumen (ml) |
Reservoir (ml) |
Farb- kodierung |
Dimensionen (mm) |
Material |
Volumen Graduierung (ml) |
Stück/ Karton |
Karton (kg) |
94001 | 1 | gelb | 4.8 x 270 | PS | 1/100 | 400 | 1.8 | ||
94002 | 2 | grün | 5.5 x 270 | PS | 1/100 | 300 | 1.6 | ||
94005 | 5 | blau | 9.5 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.4 | ||
94010 | 10 | orange | 11 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.7 | ||
94024 | 25 | rot | 16 x 300 | PS | 2/10 | 100 | 2.6 | ||
94525 | 25 | 15 | rot | 15/20.5 x 345 | PS | 2/10 | 60 | 1.5 | |
94550 | 50 | 20 | lila | 20/24.0 x 345 | PS | 1/10 | 50 | 1.7 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660942550
Serologische Einmalpipette 50ml VE/50 einzeln steril verpackt, PS mit Reservoir (20 ml) Farbcode lila
weitere InformationenSerologische Pipetten 25 ml mit Reservoir 15 ml
Artikel-Nr.: 1660942550
Qualitätsmerkmale der Serologischen Pipetten, Standard Version:
- Akkurate Volumina 1 - 25 ml
- Gut lesbare, bidirektionale Graduierung
- Übervolumen-Graduierung
- Glatte Innenwand verhindert das Festsetzten von Substanzen in den Übergängen
- Gute optische Transparenz
- Volumen-Identifizierung durch Farbkodierungen auf Pipette, Einzel-Verpackung, Dispenser und Etikett
- Praktische, stapelfähige TPP-Dispenser
- Einzelverpackt Papier/Plastik-Verpackung
Alle serologischen Pipetten im Überblick:
Typ |
Produkt -Nr |
Volumen (ml) |
Reservoir (ml) |
Farb- kodierung |
Dimensionen (mm) |
Material |
Volumen Graduierung (ml) |
Stück/ Karton |
Karton (kg) |
94001 | 1 | gelb | 4.8 x 270 | PS | 1/100 | 400 | 1.8 | ||
94002 | 2 | grün | 5.5 x 270 | PS | 1/100 | 300 | 1.6 | ||
94005 | 5 | blau | 9.5 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.4 | ||
94010 | 10 | orange | 11 x 295 | PS | 1/10 | 200 | 2.7 | ||
