Produkte
Produkte / Zellkultur/Mikrobiologie / Zentrifugenröhrchen
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660911900
Zentrifugenröhrchen, 13 ml, flach, PP, 17.1 x 100 mm / VE /40/800,
weitere InformationenZentrifugenröhrchen, PP
13 ml flach
Artikel-Nr.: 1660911900
Qualitätsmerkmale der Zentrifugenröhrchen:
Produkt-Nr | Graduierung (ml) | Volumen max. (ml) |
Version | Dimensionen (mm) |
Material | max. g-Zahl | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
91015 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91016 | 12 | 13 | rund, kurz | 17.1 x 105 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91017 | 15 | 15 | rund, lang | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91019 | 12 | 13 | flach | 17.1 x 100 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91050 | 50 | 50 | konisch | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 |
91051 | 50 | 50 | konisch, mit Stehrand | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 |
91056 | 50 | rund | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 | |
91115 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PS | 1'700 | 40 | 800 |
91014 | 14 | 15 | konisch, Kleinverpackung | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 360 |
91054 | 50 | 50 | konisch, Kleinverpackung | 50 | PP | 15'500 | 20 | 160 |
91515 | 14 | 15 | 15 ml, konisch | Rack "L", 30 x 15 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
91550 | 50 | 50 | 50 ml, konisch | Rack "L", 20 x 50 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660911600
Zentrifugenröhrchen, 13 ml, rund kurz, PP, 17.1 x 105 mm / VE /40/800,
weitere InformationenZentrifugenröhrchen, PP
13 ml rund kurz
Artikel-Nr.: 1660911600
Qualitätsmerkmale der Zentrifugenröhrchen:
Produkt-Nr | Graduierung (ml) | Volumen max. (ml) |
Version | Dimensionen (mm) |
Material | max. g-Zahl | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
91015 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91016 | 12 | 13 | rund, kurz | 17.1 x 105 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91017 | 15 | 15 | rund, lang | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91019 | 12 | 13 | flach | 17.1 x 100 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91050 | 50 | 50 | konisch | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 |
91051 | 50 | 50 | konisch, mit Stehrand | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 |
91056 | 50 | rund | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 | |
91115 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PS | 1'700 | 40 | 800 |
91014 | 14 | 15 | konisch, Kleinverpackung | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 360 |
91054 | 50 | 50 | konisch, Kleinverpackung | 50 | PP | 15'500 | 20 | 160 |
91515 | 14 | 15 | 15 ml, konisch | Rack "L", 30 x 15 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
91550 | 50 | 50 | 50 ml, konisch | Rack "L", 20 x 50 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660911500
Zentrifugenröhrchen, 15 ml, konisch, PP, 17.1 x 120 mm / VE /40/800,
weitere InformationenZentrifugenröhrchen, PP
15 ml konisch
Artikel-Nr.: 1660911500
Qualitätsmerkmale der Zentrifugenröhrchen:
Produkt-Nr | Graduierung (ml) | Volumen max. (ml) |
Version | Dimensionen (mm) |
Material | max. g-Zahl | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
91015 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91016 | 12 | 13 | rund, kurz | 17.1 x 105 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91017 | 15 | 15 | rund, lang | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91019 | 12 | 13 | flach | 17.1 x 100 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91050 | 50 | 50 | konisch | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 |
91051 | 50 | 50 | konisch, mit Stehrand | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 |
91056 | 50 | rund | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 | |
91115 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PS | 1'700 | 40 | 800 |
91014 | 14 | 15 | konisch, Kleinverpackung | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 360 |
91054 | 50 | 50 | konisch, Kleinverpackung | 50 | PP | 15'500 | 20 | 160 |
91515 | 14 | 15 | 15 ml, konisch | Rack "L", 30 x 15 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
91550 | 50 | 50 | 50 ml, konisch | Rack "L", 20 x 50 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660911700
Zentrifugenröhrchen, 15 ml, rund lang, PP, 17.1 x 120 mm / VE /40/800,
weitere InformationenZentrifugenröhrchen, PP
15 ml rund lang
Artikel-Nr.: 1660911700
Qualitätsmerkmale der Zentrifugenröhrchen:
Produkt-Nr | Graduierung (ml) | Volumen max. (ml) |
Version | Dimensionen (mm) |
Material | max. g-Zahl | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
91015 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91016 | 12 | 13 | rund, kurz | 17.1 x 105 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91017 | 15 | 15 | rund, lang | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91019 | 12 | 13 | flach | 17.1 x 100 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91050 | 50 | 50 | konisch | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 |
91051 | 50 | 50 | konisch, mit Stehrand | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 |
91056 | 50 | rund | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 | |
91115 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PS | 1'700 | 40 | 800 |
91014 | 14 | 15 | konisch, Kleinverpackung | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 360 |
91054 | 50 | 50 | konisch, Kleinverpackung | 50 | PP | 15'500 | 20 | 160 |
91515 | 14 | 15 | 15 ml, konisch | Rack "L", 30 x 15 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
91550 | 50 | 50 | 50 ml, konisch | Rack "L", 20 x 50 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660915000
Zentrifugenröhrchen 50ml konisch PP, 30 x 115 mm / VE /20/360
weitere InformationenZentrifugenröhrchen, PP
50 ml konisch
Artikel-Nr.: 1660915000
Qualitätsmerkmale der Zentrifugenröhrchen:
Produkt-Nr | Graduierung (ml) | Volumen max. (ml) |
Version | Dimensionen (mm) |
Material | max. g-Zahl | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
91015 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91016 | 12 | 13 | rund, kurz | 17.1 x 105 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91017 | 15 | 15 | rund, lang | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91019 | 12 | 13 | flach | 17.1 x 100 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91050 | 50 | 50 | konisch | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 |
91051 | 50 | 50 | konisch, mit Stehrand | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 |
91056 | 50 | rund | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 | |
91115 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PS | 1'700 | 40 | 800 |
91014 | 14 | 15 | konisch, Kleinverpackung | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 360 |
91054 | 50 | 50 | konisch, Kleinverpackung | 50 | PP | 15'500 | 20 | 160 |
91515 | 14 | 15 | 15 ml, konisch | Rack "L", 30 x 15 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
91550 | 50 | 50 | 50 ml, konisch | Rack "L", 20 x 50 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660915100
Zentrifugenröhrchen 50ml konisch mit Stehrand PP 30 x 115 mm VE 20/320
weitere InformationenZentrifugenröhrchen, PP
50 ml konisch mit Stehrand
Artikel-Nr.: 1660911900
Qualitätsmerkmale der Zentrifugenröhrchen:
Produkt-Nr | Graduierung (ml) | Volumen max. (ml) |
Version | Dimensionen (mm) |
Material | max. g-Zahl | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
91015 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91016 | 12 | 13 | rund, kurz | 17.1 x 105 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91017 | 15 | 15 | rund, lang | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91019 | 12 | 13 | flach | 17.1 x 100 | PP | 15'500 | 40 | 800 |
91050 | 50 | 50 | konisch | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 |
91051 | 50 | 50 | konisch, mit Stehrand | 30 x 115 | PP | N/A | 20 | 320 |
91056 | 50 | rund | 30 x 115 | PP | 15'500 | 20 | 360 | |
91115 | 14 | 15 | konisch | 17.1 x 120 | PS | 1'700 | 40 | 800 |
91014 | 14 | 15 | konisch, Kleinverpackung | 17.1 x 120 | PP | 15'500 | 40 | 360 |
91054 | 50 | 50 | konisch, Kleinverpackung | 50 | PP | 15'500 | 20 | 160 |
91515 | 14 | 15 | 15 ml, konisch | Rack "L", 30 x 15 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |
91550 | 50 | 50 | 50 ml, konisch | Rack "L", 20 x 50 ml | PP | 15'500 | 1 | 10 |