Produkte
Produkte / Zellkultur/Mikrobiologie / Flaschen
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660902600
Zellkulturflasche mit Filter-Schraubkappe Wachstumsfläche: 25 cm², 60 ml, mit Schräghals, PS, VE/10/360
weitere InformationenTC-Flasche mit Filter und Schräghals, PS
25cm², 60ml,
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660907600
Zellkulturflasche mit Filter-Schraubkappe Wachstumsfläche: 75 cm², 270 ml, mit Schräghals, PS, VE/5/100
weitere InformationenTC-Flasche mit Filter und Schräghals, PS
75cm², 270ml
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660901510
Zellkulturflasche mit Filter-Schraubkappe Wachstumsfläche: 150 cm², 690 ml, mit Schräghals, PS, VE/3/36
weitere InformationenTC-Flasche mit Filter und Schräghals, PS
150 cm², 690 ml
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660901500
Zellkulturflasche mit Vent-Schraubkappe Wachstumsfläche: 150 cm², 690 ml, mit Schräghals, PS/PE, VE 3/36,
weitere InformationenTC-Flasche 150cm², 690ml,
mit VENT-Kappe, PS/PE,
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660902500
Zellkulturflasche mit Vent-Schraubkappe Wachstumsfläche: 25 cm², 60 ml, mit Schräghals, PS/PE, VE 10/360
weitere InformationenTC-Flasche 25cm², 60ml,
mit VENT-Kappe, PS/PE,
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660903010
Zellkulturflasche mit Filter-Schraubkappe Wachstumsfläche: 300 cm², 1360 ml, mit Schräghals, PS/PE, VE 3/18
weitere InformationenTC-Flasche mit Filter und Schräghals, PS
300 cm², 1360 ml
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660903000
Zellkulturflasche mit Vent-Schraubkappe Wachstumsfläche: 300 cm², 1360 ml, mit Schräghals, PS/PE, VE 3/18,
weitere InformationenTC-Flasche 300 cm², 690 ml,
mit VENT-Kappe, PS/PE,
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
auf Anfrage €Preise zzgl. Mwst.
Artikel-Nr.: 1660907500
Zellkulturflasche mit Filter-Schraubkappe Wachstumsfläche: 75 cm², 270 ml, mit Schräghals, PS, PS/PE, VE 5/100,
weitere InformationenTC-Flasche 75cm², 270ml,
mit VENT-Kappe, PS/PE,
TPP Zellkulturflasche 25 - 300 cm2
Qualitätsmerkmale der Zellkulturflasche:
Weitere Zellkultur-Flaschen:
Typ | Produkt-Nr |
Wachs-
tums-
fläche (cm2)
|
Version | Volumen (ml) |
Material | Stück / Beutel |
Stück / Karton |
Flasche | 90025 | 25 | VENT | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90026 | 25 | Filter | 3 - 8, max = 15 | PS | 10 | 360 |
Flasche | 90075 | 75 | VENT | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90076 | 75 | Filter | 8 - 22, max = 65 | PS | 5 | 100 |
Flasche | 90150 | 150 | VENT | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90151 | 150 | Filter | 15 - 45, max = 165 | PS | 3 | 36 |
Flasche | 90300 | 300 | VENT | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |
Flasche | 90301 | 300 | Filter | 30 - 85, max = 410 | PS | 3 | 18 |